CENTRALNA ŠOLA
Št. odd. | Razred | Vseh | Razrednik |
1. | 1. a | 15 | Vladka Guček, Nada Bogovič |
2. | 1. b | 15 | Jasna Gosak, Simona Bortek |
3. | 2. a | 22 | Saša Frelih |
4. | 3. a | 18 | Lidija Cvetkovič Ogorevc |
5. | 4. a | 21 | Tadej Polutnik/Tea Ferlan |
6. | 5. a | 18 | Milena Stojčovski |
7. | 6. a | 15 | Metka Kajtna |
8. | 6.b | 14 | Barbara Bosina |
9. | 7. a | 21 | Erna Drofenik Lorber |
10. | 8. a | 15 | Jasmin Ilc |
11. | 8. b | 14 | Mateja Rožman Lubšina |
12. | 9. a | 18 | Krešimir Jovanović |
PODRUŽNIČNA ŠOLA KAPELE |
|||
12. | 1. c/2. b | 17 | Polona Lojevec Milkovič, Dragica Hrovat |
13. | 3. b | 15 | Gabrijela Hauer, Tina Škaler |
14. | 4. b/5. b | 21 | Mateja Škorc |
(Visited 337 times, 1 visits today)