PREDMETNA STOPNJA: 6.–9. R |
RAZREDNA STOPNJA PŠ KAPELE |
||
1. ura | 7.30–8.15 | 1. ura | 7.30–8.15 |
odmor | 8.15–8.20 | odmor | 8.15–8.20 |
2. ura | 8.20–9.05 | 2. ura | 8.20–9.05 |
odmor | 9.05–9.10 | MALICA | 9.05–9.25 |
3. ura | 9.10–9.55 | 3. ura | 9.25–10.10 |
MALICA | 9.55–10.15 | odmor | 10.10–10.15 |
4. ura | 10.15–11.00 | 4. ura | 10.15–11.00 |
Rekreativni odmor | 11.00–11.15 | Rekreativni odmor | 11.00–11.15 |
5. ura | 11.15–12.00 | 5. ura | 11.15–12.00 |
odmor | 12.00–12.05 | KOSILO | 12.00–12.20 |
6. ura | 12.05–12.50 | 6. ura | 12.20–13.05 |
KOSILO | 12.50–13.10 | odmor | 13.05–13.10 |
7. ura | 13.10–13.55 | 7. ura | 13.10–13.55 |
odmor | 13.55–14.00 | ||
8. ura | 14.00–14.45 |
(Visited 1.480 times, 1 visits today)