Avtobusne proge
Šolski avtobusni progi:
-
v smeri Dobove
ODHODI V SMERI ŠOLE | ODHODI IZPRED ŠOLE | |||
Naziv postaje | Čas odhoda | Naziv postaje | Čas odhoda | |
Dobova Černoga | 06.40 | Dobova OŠ | 14.00 | |
Gaberje | 06.42 | Dobova Černoga | 14.02 | |
Sela AFP | 06.45 | Gaberje | 14.04 | |
Sela Merslavič | 06.46 | Sela AFP | 14.07 | |
Sela križ | 06.48 | Sela Merslavič | 14.08 | |
Sela Merslavič | 06.49 | Sela križ | 14.10 | |
Mostec Toporišičeva domačija | 06.53 | Sela Merslavič | 14.11 | |
Mihalovec mlin/križ | 06.59 | Mostec Toporišičeva domačija | 14.15 | |
Loče mlekarna | 07.02 | Mihalovec mlin/križ | 14.21 | |
Loče kapelica | 07.03 | Loče mlekarna | 14.24 | |
Rigonce pri mostu ob progi | 07.12 | Loče kapelica | 14.25 | |
Rigonce gasilski dom | 07.13 | Rigonce pri mostu ob progi | 14.34 | |
Dobova OŠ | 07:20 | Rigonce gasilski dom | 14.35 |
-
v smeri Kapel
ODHODI V SMERI ŠOLE | ODHODI IZPRED ŠOLE | |||
Naziv postaje | Čas odhoda | Naziv postaje | Čas odhoda | |
Kapele tran. | 06:25 | Dobova OŠ | 14:00 | |
Jereslavec Vidmar | 06:26 | Kapele tran. | 14:06 | |
Jereslavec K | 06:27 | Jereslavec Vidmar | 14:07 | |
Rakovec/Brežice | 06:28 | Jereslavec K | 14:08 | |
Jereslavec K | 06:30 | Rakovec/Brežice | 14:10 | |
Jereslavec Urek | 06:32 | Jereslavec Urek | 14:13 | |
Jereslavec Lerinc | 06:33 | Jereslavec Lerinc | 14:14 | |
Slogonsko Kežman | 06:34 | Slogonsko Kežman | 14:15 | |
Slogonsko K | 06:35 | Slogonsko K | 14:16 | |
Slogonsko Radanovič | 06:38 | Slogonsko Radanovič | 14:19 | |
Vrhje Požar | 06:39 | Vrhje Požar | 14:20 | |
Vrhje | 06:40 | Župelevec | 14:20 | |
Vrhje Stanič | 06:41 | Vrhje Požar | 14:21 | |
Kapele tran. | 06:42 | Vrhje | 14:22 | |
Kapele | 06:44 | Vrhje Stanič | 14:23 | |
Podvinje | 06:47 | Kapele tran. | 14:24 | |
M.Obrež | 06:50 | Kapele | 14:25 | |
Dobova OŠ | 06:51 |
Redne avtobusne proge:
-
redni avtobus iz smeri Župelevec–Dobova oz. ob povratku iz šole Dobova–Župelevec
ODHODI V SMERI ŠOLE | ODHODI IZPRED ŠOLE | |||
Naziv postaje | Čas odhoda | Naziv postaje | Čas odhoda | |
Župelevec | 07:11 | Dobova OŠ | 12:54 | |
Vrhje Požar | 07:12 | Mali Obrež | 12:55 | |
Vrhje | 07:13 | Podvinje | 12:58 | |
Vrhje Stanič | 07:14 | Kapele | 13:01 | |
Kapele transformator | 07:15 | Kapele transformator | 13:03 | |
Kapele | 07:17 | Vrhje Stanič | 13:04 | |
Podvinje | 07:20 | Vrhje | 13:05 | |
Mali Obrež | 07:23 | Vrhje Požar | 13:06 | |
Dobova OŠ | 07:24 | Župelevec | 13:07 |
-
redni avtobus iz smeri Bizeljsko–Dobova–Brežice
ODHODI V SMERI ŠOLE | |
Naziv postaje | Čas odhoda |
Župelevec | 06:20 |
Vrhje Požar | 06:21 |
Vrhje | 06:22 |
Vrhje Stanič | 06:23 |
Kapele tran. | 06:24 |
Kapele | 06:26 |
Podvinje | 06:29 |
Mali Obrež | 06:32 |
Dobova OŠ | 06:33 |
Dobova Črnoga | 06:34 |
Dobova | 06:36 |
Mostec/Brežicah | 06:40 |
Trnje/Brežicah | 06:42 |
Brežice | 06:46 |
Brežice market | 06:47 |
Brežice OB | 06:48 |
Brežice gim. | 06:50 |
Program prometne vzgoje
Program prometne vzgoje obsega:
- podeljevanje rumenih rutic za učence 1. razreda in kresničk,
- varovanje otrok na prehodih za pešce – še posebej ob začetku šolskega leta,
- priprave na kolesarski izpit in preglede koles.
Kolesarski izpit opravljajo učenci 5. razreda.
Prometno – varnostni načrt šole
Centralna šola | |
Podružnična šola Kapele |
(Visited 797 times, 9 visits today)